CMX 222
D x Š x V mm | 1980 x 1040 x 940 | |||||||||||||
Rozvor | 1365 mm | |||||||||||||
Rozchod P / Z mm | V: 810, H: 780 | |||||||||||||
Světlá výška mm | 145 mm | |||||||||||||
Motor | Subaru Robin EH 65 Auto-Chok Choke |
|
||||||||||||
Max. výkon | 16.4 kW/ 22.0 PS | |||||||||||||
Startovací system | Elektrostart Auto-Choke | |||||||||||||
Palivo | Benzin | |||||||||||||
Objem nádrže | 14,5 l | |||||||||||||
Váha | 355 kg | |||||||||||||
Max. výkon | 10.000 m?/h | |||||||||||||
Řízení | nastavitelné, 2-kola | |||||||||||||
4 WD | Ano (odpojitelný) | |||||||||||||
HST | Kanzaki 168H37-29001 1 | |||||||||||||
HST-olej | 20W 50 | |||||||||||||
Uzávěrka diferenciálu | Ano (pod zatížením) | |||||||||||||
Chladič oleje | 8 l | |||||||||||||
Rychlost vpřed | 1. 0-7.5 km/h, 2. 0-12.1 km/h | |||||||||||||
vzad | 0-6 km/h | |||||||||||||
Poloměr otáčení | 990 mm | |||||||||||||
Svahová dostupnost | 25° / 55% všemi směry | |||||||||||||
Přední kola | AGR 4.00-8", 2PR | |||||||||||||
Zadní kola | 19x8.00-10", 4PR | |||||||||||||
Záběr | 975 mm | |||||||||||||
Výška sekání | 0 - 180 mm (plynule) | |||||||||||||
Výsuvné žací ústrojí | - | |||||||||||||
Typ nože | Výkyvné nože | |||||||||||||
Nastavení výšky | Manuální (plyn. vzpěra) | |||||||||||||
Pohon žacího ústrojí | Kardan |
CM 2103
D x Š x V mm | 2065 x 1110 x 1010 | |||||||||||||
Rozvor | 1460 mm | |||||||||||||
Rozchod P / Z mm | V: 810, H: 900 | |||||||||||||
Světlá výška mm | 115 mm |
|
||||||||||||
Motor | Kawasaki FH 641 V | |||||||||||||
Max. výkon | 15.7 kW/ 21.0 PS | |||||||||||||
Startovací system | Elektrostart | |||||||||||||
Palivo | Benzin | |||||||||||||
Objem nádrže | 15 l | |||||||||||||
Váha | 415 kg | |||||||||||||
Max. výkon | 9.000 m?/h | |||||||||||||
Řízení | nastavitelné, 4-kola | |||||||||||||
4 WD | Ano (trvale) | |||||||||||||
HST | Hydro-Gear BDR-321 | |||||||||||||
HST-olej | 20W 50 | |||||||||||||
Uzávěrka diferenciálu | Ano (pod zatížením) | |||||||||||||
Chladič oleje | 8 l | |||||||||||||
Rychlost vpřed | 1. 0-6.7 km/h, 2. 0-10 km/h m/h | |||||||||||||
vzad | 0-6 km/h | |||||||||||||
Poloměr otáčení | 950 mm | |||||||||||||
Svahová dostupnost | 25° / 55% všemi směry | |||||||||||||
Přední kola | AGR 4.00-7", 2PR | |||||||||||||
Zadní kola | 17x8.00-8", 4PR | |||||||||||||
Záběr | 900 mm | |||||||||||||
Výška sekání | 20 - 100 mm (elektricky) | |||||||||||||
Výsuvné žací ústrojí | ano o 150mm vpravo | |||||||||||||
Typ nože | Výkyvné nože | |||||||||||||
Nastavení výšky | Elektricky | |||||||||||||
Pohon žacího ústrojí | Kardan |