Nečekaná úroveň pohodlí
Řada L2-522 nabízí maximální úroveň pohodlí. Odpružené a posuvné sedadlo nabízí dostatek prostoru pro nohy snižuje únavu obsluhy, velký a přehledný ovládací panel nabízí snadný přístup k ovládacím prvkům a snižuje nepozornost. Tento model se dodává variantně se sklopným bezpečnostním rámem ROPS, nebo s bezpečnostní klimatizovanou kabinou Naglak. Stručně řečeno, jednoduché, velmi kvalitní modely pro velké množství využití.
- 52 koní, úsporný motor Kubota 4válec.
- 4×2/4×4, sklopný bezpečnostní rám ROPS, nebo kabina Naglak (PL).
- Mechanická synchronizovaná převodovka FST, 16V/16R (rychlost od 0,2 km/h), reverzace.
- Maximální zdvih hydrauliky 1750 kg.
- Pohodlný, vysoce výkonný víceúčelový traktor.
| Typ | Kubota V2403 CR-E5-GE2, vznětový, kapalinou chlazený | |
| Počet válců | 4 | |
| Zdvihový objem | 2 434 cm3 | |
| Maximální výkon | 37,4 (50,8) kW (HP) | |
| Maximální výkon na PTO | 32,2 (43,8) kW (HP) | |
| Jmenovité otáčky | 2 600 ot/min | |
| Maximální kroutící moment | 166,7 Nm | |
| Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka | |
| Objem palivové nádrže | 51 l | |
| Typ převodovky | mechanická | |
| Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 16/16 | |
| Počet rychlostních skupin | 4 | |
| Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) | |
| Spojka | jednostupňová, suchá | |
| Spojka PTO | vícelamelová, v olejové lázni | |
| Reverzace | ano | |
| Uzávěrka diferenciálu | ano | |
| Brzdy | lamelové v olejové lázni | |
| Řízení | hydraulické | |
| Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 30 km/h | |
| Tempomat | ne | |
| Typ | závislý na otáčkách motoru | |
| Zadní PTO | 540/750 při 2550 | |
| Čelní PTO | na přání | |
| Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 54,2 l/min | |
| Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 35,6/18,6 l/min | |
| Maximální provozní tlak | 190 kg/cm2 | |
| Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I | |
| Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy | |
| Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 1 750/1 250 kg | |
| Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze | |
| Regulace rychlosti klesání | ano | |
| Blokace polohy ramen pro transport | ano | |
| Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | Standardně 3 okruhy+vratný okruh / Standardně 2 okruhy, na přání 3okruh | |
| Celková délka | 3 245 mm | |
| Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1 560 mm | |
| Celková výška (v závislosti na pneu) | 2 375 mm | |
| Rozchod kol vpředu | 1 135 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1 225/1 325 mm | |
| Rozvor | 1 915 mm | |
| Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 400 mm | |
| Vnitřní průměr otáčení | 3,2 m | |
| Standardní pneumatiky vpředu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) | |
| Standardní pneumatiky vzadu | Volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) | |
| Provozní hmotnost | 2 045 kg | |
| Typ | LA1055EC | |
| ROPS | ano, sklopný | |
| Kabina | ne | ano, Naglak |
| Klimatizace/topení | ne | ano |
| Zásuvka 12 V | ano | |
| Sedadlo | komfortní se vzduchovým odpružením | |
| Nastavitelný volant | ano | |
| Schránka na nářadí | ano | |
| Čelní hydraulický závěs | na přání | |
| Čelní vývodový hřídel | na přání | |
| Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | ano | |
| Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu | ano | |
| Zadní pracovní světlomety | na přání | |
| Přední pracovní světlomety | ne | ano |
| Maják | na přání | |
| Přední blatníky | na přání (nelze s čelním nakladačem) | |
| Přední závaží | na přání | |
| Čelní nakladač | na přání | |
| Čelní ochranný rám kapoty | na přání | |
| Pneumatiky záběrové | volitelné | |
| Pneumatiky trávníkové | volitelné | |
| Pneumatiky komunální | volitelné | |
| Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano | |
Plně synchronizovaná hlavní a rozsahová převodovka

Ekonomická FST převodovka nabízí 16 rychlostních stupňů vpřed a 16 vzad. Jednoduchá a jemná změna rychlosti stejně jako směru jízdy předurčuje tuto převodovku pro přípravu půdy a práci s čelním nakladačem. Tato převodovka umožňuje standardně jízdu „plazivou“ rychlostí.
Motor Kubota

Čtyřválcové vznětové motory Kubota jsou k dispozici s výkony od 45 do 62 HP, Jsou vybaveny vstřikovacím systémem Common-rail, recirkulací výfukových plynů EGR a filtrem pevných částic DPF. Tyto motory splňují emisní normu EU Stage V. A co víc, filtr pevných částic má servisní interval pouze každých 6 000 hodin – nejdelší interval na trhu.
PTO, zadní TBZ a zadní hydraulické vývody

Hydraulicky aktivovaná spojka s nezávislým vývodovým hřídelem umožňuje, aby byl vývodový hřídel zapojen/odpojen, zatímco je traktor stále v pohybu. Navíc je k dispozici systém Neutral/Auto Shut-off a ochranné odkládací štíty pro úplný upgrade celkové bezpečnosti a produktivity vývodového hřídele. Modely L2-522 má jeden zadní přídavný okruh hydrauliky standardně (možnost až 3 okruhů).
IntelliPanel™

S novým systémem IntelliPanelu™ máte přehled o stavu vašeho traktoru po celou dobu provozu. Otáčkoměr, ukazatel teplotního rozmezí, spotřeby paliva a velké obrazovky a ostatní horní a dolní kontrolky, vás IntelliPanel™ informuje o kompletním stavu traktoru včetně termínu údržby při jediném pohledu.
Bezpečnostní kabina Naglak s klimatizací

Pouze pro modely L2-522 je určena varianta ROPS nebo bezpečnostní kabina Naglak (PL). Tato kabina je schválena pro provoz na pozemních komunikacích. Kabina má otevírací čelní a zadní okno, sluneční clonu a uzamykatelné dveře. Kabina se dodává s klimatizací. Tento model je využitelný ve vinařství, sadařství a malozemědělství.
Stavitelný volant

Stavitelný volant usnadňuje obsluze nastupování a výstup z kabiny, a tak snižuje únavu.
Údržba

Traktory L2 s velkým úhlem otevření krytu motoru usnadňují pravidelnou údržbu a přístup k motoru. Odnímatelný panelem sedadla umístěný nad převodovkou usnadňuje přístup a servis hydraulických ventilů a součástí souvisejících se snímačem. Tak je zjednodušena údržba hydrauliky. Je to jen další způsob, jak vám Kubota pomáhá udržet vás na sedadle řidiče.
Nové rozmístění pák

Pro snadnější přístup a hladší provoz je Joystick čelní hydrauliky, ovládání zadního tříbodového závěsu, ovládací páky přídavné hydrauliky a spínač PTO umístěny na pravé straně obsluhy.
Obratnost – minimální poloměr otáčení

Traktory L2 jsou obdivovány pro svoji obratnost a při práci v sadu jsou schopny bez nutnosti změny směru jízdy přejíždět bez omezení do dalšího řádku.
Různé varianty pneumatik

Traktory L2 jsou možné osadit různými typy pneumatik pro maximální využití potenciálu stroje.

